Onibara Saudi paṣẹ awọn apoti ohun ọṣọ 10 Lamanar ati awọn apoti ohun ọṣọ 10
Iwadi Ẹrọ Ẹwa Bulusan Co., Ltd. jẹ ọjọgbọn ti awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ ti orilẹ-ede.
Ile-iṣẹ naa rii idagbasoke idagbasoke alagbero ti ile-iṣẹ nipasẹ iṣakoso didara ọja ti imọ-jinlẹ. Ni awọn ọdun aipẹ, awọn ọja ile-iṣẹ ti kọja ibatan ọja ti o muna pẹlu nọmba awọn ile-iṣẹ imọ-jinlẹ ati odi, ati iṣeto eto iṣẹ iṣaaju ati eto iṣẹ lẹhin-tita.
Awọn ọja wa ni gbigbe adiro, awo imudara muffle, awo alapapo yinrin, baraura, irinse alakọkọ, irinse simenti
Awọn ọja wa ti okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede, Malaysia, India, Kazakhstan, Ilu Souji Korea, Egan ati awọn orilẹ-ede miiran, ati pe a ti ṣetọju ifowosowopo nigbagbogbo.
Inaro ṣiṣan mimọ mimọṢe iru awọn ẹrọ mimọ afẹfẹ lati pese agbegbe eruku ti agbegbe, Ayika Ilana ati rii daju pe ọja ti o ga, mimọ giga, igbẹkẹle giga ni ipa ti o dara. Nitorinaa, o ti lo pupọ ninu iṣoogun ati ilera, ilera, itanna, aabo orilẹ-ede, awọn adanwo orilẹ-ede, awọn iṣeduro kemikali ati awọn ile-iṣẹ miiran.
Akọkọ imọ-ẹrọ akọkọ
Awoṣe paramita | Eniyan ti ẹgbẹ ẹgbẹ inaro kan | Ilọpo meji ti ẹgbẹ inaro |
Cj-1d | Cj-2d | |
Agbara Max Agbara W | 400 | 400 |
Awọn iwọn aaye ti n ṣiṣẹ (MM) | 900x600x645 | 1310X600X645 |
Iwọn iwọn-iwọn (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Iwuwo (kg) | 153 | 215 |
Agbara folti | Ac220v ± 5% 50hz | Ac220v ± 5% 50hz |
Mimọ ite | 100 kilasi (eruku ≥0.5μm ≤3.5 patikulu / l) | 100 kilasi (eruku ≥0.5μm ≤3.5 patikulu / l) |
Itumo iyara afẹfẹ | 0.30 ~ 0.50 m / s (adijositable) | 0.30 ~ 0.50 m / s (adijositable) |
Ariwo | ≤62DB | ≤62DB |
Dide idaji tente oke | ≤ | ≤ |
itanmọlẹ | ≥300Lx | ≥300Lx |
Apoti Flusoriscifics | 11w x1 | 11w x2 |
Atiri silẹ UV ati opoiye | 15Wx1 | 15W x2 |
Nọmba ti awọn olumulo | Ẹgbẹ eniyan kan ṣoṣo | Ilọpo meji eniyan ẹgbẹ |
Idaraya àlẹmọ giga | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Kilasi II II A2 Net/ Awọn ohun kikọ Minisita Awọn Keji1. Apẹrẹ ilana aṣọ-ilẹ air ṣe idiwọ idibajẹ ti inu ati ita ti ṣiṣan afẹfẹ ti wa ni pipade ni itakini ti inu, ko si nilo lati fi awọn ọpa oniyi.
Awoṣe | BSC-700-EP (iru oke Iru tabili) | Bsc-1000IA2 | Bsc-13006 | Bsc-16006 |
Eto air | Awọn gbigbasilẹ 70%, Ifa afẹfẹ 30% | |||
Mimọ ite | Kilasi 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Nọmba ti awọn ileto | ≤0.5pcs / salight é (φ90mm awo ti aṣa) | |||
Ninu ilekun | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Agbedemeji | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Ninu | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Iyara iwaju fa iyara | 0.55m ± 0.025m / s (30% | |||
Ariwo | ≤65DB (a) | |||
Dide idaji tente oke | ≤ | |||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Alakoso kan ti o jẹ tuntun 220V / 50shz | |||
Agbara agbara ti o pọju | 500W | 600W | 700W | |
Iwuwo | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Iwọn inu (mm) w × d × h | 600x500x500202020 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Iwọn ita (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Akoko ifiweranṣẹ: Jan-21-2024