Aṣẹ alabara European 20 Ṣeto ile-iwe giga ti ile-ẹkọ
Ipilẹji(BSC) jẹ ẹrọ imudani aifọwọyi kukuru-inu iboju ti o le ṣe idiwọ diẹ ninu awọn patielu ti o lewu tabi aimọ ti ibi lati yago fun aerosols lakoko iṣẹ ṣiṣe idanwo. O ti lo pupọ ni iwadii imọ-jinlẹ, ikilọ, ayewo ile-iwosan ati iṣelọpọ ninu awọn ohun elo aabo aabo, bbl O jẹ ohun elo aabo aabo julọ ninu idena aabo akọkọ ti biosafety biosafety.
Awoṣe | BSC-700-EP (iru oke Iru tabili) | Bsc-1000IA2 | Bsc-13006 | Bsc-16006 |
Eto air | Awọn gbigbasilẹ 70%, Ifa afẹfẹ 30% | |||
Mimọ ite | Kilasi 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Nọmba ti awọn ileto | ≤0.5pcs / salight é (φ90mm awo ti aṣa) | |||
Ninu ilekun | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Agbedemeji | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Ninu | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Iyara iwaju fa iyara | 0.55m ± 0.025m / s (30% | |||
Ariwo | ≤65DB (a) | |||
Dide idaji tente oke | ≤ | |||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Alakoso kan ti o jẹ tuntun 220V / 50shz | |||
Agbara agbara ti o pọju | 500W | 600W | 700W | |
Iwuwo | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Iwọn inu (mm) w × d × h | 600x500x500202020 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Iwọn ita (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Akoko ifiweranṣẹ: Mar-30-2025