Simenti kuube m comcirete idanwo my 100mm150m
Simenti kuube m comcirete idanwo my 100mm150m
Ile-iṣẹ wa ko ni diẹ sii ju ọgbọn ọdun ti itan, jẹ iṣelọpọ imọ-jinlẹ, iṣelọpọ, iṣakoso ni ọkan, lati gbejade ati tẹle awọn ile-iṣẹ alakoko ati ile-iṣẹ elege ati ile-iṣẹ alakoko ati ile-iṣẹ alakoko.
Ile-iṣẹ wa ṣe agbejade ọpọlọpọ ẹrọ ṣiṣu kan, awọn olumulo lo awọn abajade ti o tayọ, nitorinaa gbadun orukọ giga ni ile ati odi, ojurere fun awọn olumulo. Awọn ọja ile-iṣẹ ti wa ni ọja tita fun gbogbo awọn ilu, awọn ilu ati awọn ọja diẹ ni a lo lati okeere si awọn ọna, ati awọn ọja ti o ni agbara, ikole ti awọn ipele ẹrọ ti orilẹ-ede.
| Orukọ | Awoṣe | Awọ | Idi Iwọn (cm) | Apoti Iwuwo (kg) | Nọmba (fun apoti) | Idiyele |
| 150mm nou ṣiṣu ṣiṣu cub | G3 | dudu | 77 × 39 × 52 | 18 | Awọn ege 24 | Usd45.6 |
| G2 | dudu | 77 × 39 × 53 | 20 | Awọn ege 24 | USD52.8 | |
| G1 | dudu | 76 × 38 × 52 | 22 | Awọn ege 24 | USD57.6 | |
| G | dudu | 76 × 38 × 52 | 24 | Awọn ege 24 | Usd64.8 | |
| 150mm nou ṣiṣu ṣiṣu cub | G3 | awọ ewe | 76 × 38 × 52 | 18 | Awọn ege 24 | Usd74.4 |
| G2 | awọ ewe | 76 × 39 × 52 | 20 | Awọn ege 24 | Usd81.6 | |
| G1 | awọ ewe | 76 × 39 × 52 | 22 | Awọn ege 24 | Usd86.4 | |
| G | awọ ewe | 76 × 39 × 52 | 24 | Awọn ege 24 | Usd93.6 | |
| 150mm nou ṣiṣu ṣiṣu cub | - | bulu | 76 × 39 × 52 | 24 | Awọn ege 24 |
| Orukọ | Awoṣe | Awọ | Idi Iwọn (cm) | Apoti Iwuwo (kg) | Nọmba (fun apoti) | Idiyele |
| 100mm commute ṣiṣu buube cubere cub (ẹgbẹ mẹta) | G2 | dudu | 84 × 35 × 48 | 20 | Awọn ege 24 | USD52.8 |
| G1 | dudu | 84 × 36 × 49 | 23 | Awọn ege 24 | USD57.6 | |
| 100mm commute ṣiṣu buube cubere cub (ẹgbẹ mẹta) | G2 | awọ ewe | 84 × 36 × 49 | 20 | Awọn ege 24 | Usd81.6 |
| G1 | awọ ewe | 84 × 36 × 49 | 23 | Awọn ege 24 | Usd93.6 | |
| 7.07CM ṣiṣu ṣiṣu cub | - | dudu | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 Awọn ege | Usd81.6 |
| 7.07CM ṣiṣu ṣiṣu cub | - | awọ ewe | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 Awọn ege | USD129.6 |
| Orukọ | Awọ | Idi Iwọn (cm) | Apoti Iwuwo (kg) | Nọmba (fun apoti) | Idiyele |
| 150 * 150 * 300mm cnimute cclulus chandulus mol | dudu | 77 × 35 × 52 | 18 | Awọn ege 12 | USD55.2 |
| awọ ewe | Usd78 | ||||
| 150 * 150 * 550mm nettenate concence resistance mq | dudu | 57 × 57 × 53 | 17 | 9Awọn ege | USD52.2 |
| awọ ewe | Usd84.6 |
| Orukọ | Awoṣe | Awọ | Idi Iwọn (cm) | Apoti Iwuwo (kg) | Nọmba (fun apoti) | Idiyele |
| × 185 × 150mm im | G3 | dudu | 68 × 45 × 51 | 13 | Awọn ege 18 | Usd34.2 |
| G2 | dudu | 68 × 45 × 51 | 15 | Awọn ege 18 | USD39.6 | |
| G1 | dudu | 68 × 45 × 51 | 17 | Awọn ege 18 | Usd43.2 | |
| Iwọn iwọn ọjọ 150 * Iga 300mm 150 * 150 * 300mm cymitete Cyllater Exalul | - | dudu | 77 × 39 × 52 | 14 | Awọn ege 12 | USD55.2 |















